日課表
小学校日課表
| 移動あり(日・火・木) | 移動なし(月・水) | 時間(分) | |
| 登校 | 〜8:00 | ||
| 朝読書 (日・火・木) GME(月・水) |
8:00~8:10 | 8:00~8:10 | 10 |
| 朝の会 (月・水は全校) |
8:10~8:20 | 8:10~8:20 | 10 |
| 第1校時 | 8:20~9:05 | 8:20~9:05 | 45 |
| 第2校時 | 9:10~9:55 | 9:10~9:55 | 45 |
| 業間休み | 9:55~10:10 | 9:55~10:10 | 15 |
| 第3校時 | 10:10~10:55 | 10:10~10:55 | 45 |
| 第4校時 | 11:00~11:45 | 11:00~11:45 | 45 |
| 昼食 | 11:45~12:25 | 11:45~12:25 | 75 |
| 昼休憩 | 昼休憩(児童生徒会活動) 12:25~12:40 |
昼休憩(児童生徒会活動) 12:25~12:40 |
|
| 第5校時 | 12:45~13:30 | 12:45~13:30 | 45 |
| 清掃・帰りの会 | 13:30~13:55 | 13:30~14:00 | 25/30 |
| 移動 | 14:00~14:25 | 15/0 | |
| 第6校時 | 14:35~15:30 | 14:05~14:50 | 45 |
| 第7校時 | 14:55~15:40 | 45 | |
下校時間
| 小学部 | 備考 | |
|---|---|---|
| 日 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |
|
| 月 | 15:45 | 7時間授業 |
| 火 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |
|
| 水 | 15:45 | 7時間授業 |
| 木 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |
中学校日課表
| 移動あり(日・火・木) | 移動なし(月・水) | 時間(分) | |
| 登校 | 〜8:00 | ||
| 朝読書 (日・火・木) GME(月・水) |
8:00~8:10 | 8:00~8:10 | 15/10 |
| 朝の会 (月・水は全校) |
8:10~8:20 | 8:10~8:20 | 10 |
| 第1校時 | 8:20~9:10 | 8:20~9:10 | 50 |
| 第2校時 | 9:15~10:05 | 9:15~10:05 | 50 |
| 第3校時 | 10:10~11:00 | 10:10~11:00 | 50 |
| 第4校時 | 11:05~11:55 | 11:05~11:55 | 50 |
| 昼食 | 11:55~12:25 | 11:55~12:25 | 55 |
| 昼休憩 | 昼休憩(児童生徒会活動) 12:25~12:40 |
昼休憩(児童生徒会活動) 12:25~12:40 |
|
| 第5校時 | 12:45~13:35 | 12:45~13:35 | 50 |
| 清掃・帰りの会 | 13:35~14:00 | 13:35~14:00 | |
| 移動 | 14:00~14:25 | 15 | |
| 第6校時 | 14:35~15:25 | 14:00~14:50 | 50 |
| 第7校時 | 14:55~15:45 | 50 | |
下校時間
| 中学部 | 備考 | |
|---|---|---|
| 日 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |
|
| 月 | 15:45 | 7時間授業 |
| 火 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |
|
| 水 | 15:45 | 7時間授業 |
| 木 | 15:00 (水泳学習時は15:45) |



